永康市钱江水务有限公司现拟以询比方式开展采购,请有意向的供应商进行书面报价。现将有关事项说明如下:
一、采购内容
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 需求数量 | |
1 | TU5300干燥剂 | LZY876 | 袋 | 14 | 1. 吸湿率≥20%,可重复再生使用;2. 颗粒直径 2-5mm,无粉尘脱落;3. 工作温度范围 - 20℃~60℃,化学性质稳定,不与实验设备及试剂发生反应。 |
2 | TU5300树脂刮刷 | LZQ165 | 只 | 11 | 1. 刮刷材质为耐腐树脂,硬度 HRC55-60,不易变形;2. 刷头宽度与设备适配,刷毛排列均匀,无倒毛、掉毛现象; |
3 | TU5300玻璃小瓶 | LZY834 | 只 | 3 | 1. 材质为高硼硅玻璃,耐高温≥150℃,耐温差≥80℃;2. 容积误差≤±2%,瓶身无气泡、裂纹,密封性良好(倒置无渗漏);3. 瓶口螺纹规整,与标准瓶盖适配。 |
4 | 浊度标液20NTU | 2660153-CN | 瓶 | 25 | 1. 符合 ISO 标准,标液浓度偏差≤±0.5NTU;2. 有效期≥12 个月(未开封),开封后稳定期≥30 天;3. 不含有害物质,环保无污染,包装标注清晰(浓度、有效期、生产厂家)。 |
5 | PH校准液7.0 | 2283549 | 瓶 | 26 | 1. 精度等级 ±0.01pH,符合 NIST 标准;2. 工作温度范围 5℃~40℃,稳定性好,校准后设备测量误差≤±0.02pH;3. 包装密封完好,无漏液,标签包含浓度、校准日期、有效期等信息。 |
6 | PH校准液4.0 | 2283449 | 瓶 | 10 | 同序号 5 技术标准 |
7 | PH校准液10.0 | 2283449 | 瓶 | 16 | 同序号 5 技术标准 |
8 | CL17sc管套件 | 8560400 | 套 | 3 | 1. 套件包含管路、接头等全套配件,与 CL17sc 型设备完全适配;2. 管路材质为 PTFE,耐酸碱、耐腐蚀,工作压力≥0.6MPa;3. 接头密封性能良好,无渗漏,安装便捷。 |
9 | 余氯仪维护组件 | 5444300 | 套 | 1 | 1. 组件包含滤芯、密封圈、清洁工具等原厂配套件;2. 滤芯过滤精度≤0.2μm,使用寿命≥500 小时;3. 所有部件符合设备原厂技术规范,安装后可恢复设备正常检测精度。 |
10 | 臭氧仪电解液 | Z09185=A=3600 | 瓶 | 1 | 1. 电解液纯度≥99.9%,无杂质沉淀;2. 与 Z09185 型臭氧仪适配,使用后设备测量误差≤±0.01mg/L;3. 包装密封严密,无挥发,有效期≥6 个月。 |
11 | 臭氧仪维护部件 | Z09185=A=3500 | 盒 | 1 | 1. 部件为设备原厂配件,包含密封圈、电极片等关键维护件;2. 材质符合食品级安全标准,耐氧化、耐腐蚀;3. 安装尺寸与设备完全匹配,更换后设备运行稳定。 |
12 | 余氯试剂 | 255690 | 套 | 66 | 1.检测范围:支持0.00~5.00mg/L(游离余氯)、0.00~10.00mg/L(总余氯),覆盖日常水质检测需求; 2. 精度要求:检测误差≤±0.01mg/L(0.00~1.00mg/L量程)、≤±0.05mg/L(1.00~5.00mg/L量程),符合GB/T 5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》标准;
|
二、响应人资格要求:
1.具有市场监督核发的有效企业法人营业执照;
2.本次采购不接受联合体响应。
三、报价要求
1.报价需包含产品费、包装费、运输费、装卸费、税费等全部费用,明确单价(元/吨)及总价,报价有效期不少于30天。
2.请明确付款方式(如月结、款到发货、预付定金等)及结算周期。
3.请按照此询价函的相关要求自行报价(报价单格式见附件),且该报价为一次性报价,即在询价有效期内价格固定不变。
4.本项目最高控制价9万元,报价最低的供货商为成交供货商。
四、其他说明
1.本次项目有关信息在永康市钱江水务有限公司官网上公布,公布信息视同送达所有潜在供应商。
五、采购响应文件的递交:
1. 递交截止时间:2025年 12 月 8 日14:30时
2. 递交地点:永康市西城街道长安南路689号永康市钱江水务有限公司2310室